↩ Back to league (Click player name for detailed scores) (Click date to see scorecard)
Faringdon FC | 07 | 14 | 21 | 28 | 04 | 11 | 18 | 25 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doll | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
| Player | Played | Dolls | Sixes | Avg | Max | 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | |||
| 1 | Julian Richens | 6 | 38 | 6.3 | 9 | 9 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | Paul Farmer | 4 | 25 | 6.3 | 10 | 10 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Matt Rogers | 5 | 25 | 5.0 | 9 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Tommy Wheeler | 5 | 22 | 4.4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Graham Cook | 4 | 18 | 4.5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Dawn Williams | 4 | 12 | 3.0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | Jimmy Richens | 4 | 10 | 2.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Colin Rees | 2 | 8 | 4.0 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | Steve Dickinson | 2 | 6 | 3.0 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| Dolls | 40 | 18 | 31 | 27 | 25 | 23 | ||||||||||||||||||||
| Legs | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Played : | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Leg Total : | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Doll Total : | 164 | |||||||||||||||||||||||||
| Doll Average : | 27.3 | |||||||||||||||||||||||||
| Notes: |
| 22/05 - scorecard updated by Captain: Graham Cook (match date: 21st May) 08/06 - Message Late Score Entry 11/06 - BYE 17/06 - scorecard updated by Captain: Graham Cook (match date: 28th May) 17/06 - scorecard updated by Captain: Graham Cook (match date: 4th Jun) 19/06 - scorecard updated by Captain: Graham Cook (match date: 18th Jun) |